|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (Road Town) | Territoire d'outre-mer britannique des Îles Vierges : IVB : | Reine Élisabeth II | ||||
| ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS (Charlotte-Amélie) | Territoire non-incorporé des Îles Vierges des États-Unis : USVI : | Président George Walker Bush |
| AMÉRIQUE ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | |
|
![]() |
| (Washington-District de Columbia a + Arlington m) - (Charlotte-Amélie) - |
![]() |
Territoire non-incorporé des Îles Vierges des États-Unis : USVI |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1921-05-17 | Emblème ou Symbole |
|
| Capitales & lieux administratifs : | Charlotte-Amélie (Charlotte Amalie) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ÎLES VIERGES AMÉRICAINES | Territoire non-incorporé des Îles Vierges américaines : USVI (Charlotte-Amélie) |
| SAINT-JEAN | District de SAINT-JEAN (Cruz Bay) | Local: | District of SAINT JOHN (en) (Cruz Bay) |
| SAINT-THOMAS | District de SAINT-THOMAS (Charlotte-Amélie) | Local: | District of SAINT THOMAS (en) (Charlotte Amalie) |
| SAINTE-CROIX | District de SAINTE-CROIX (Christiansted) | Local: | District of SAINT CROIX (en) (Christiansted) |
| FIFA | Fédération internationale de Football Association : FIFA (Zürich) |
| JEUX OLYMPIQUES | Comité International Olympique : CIO (Lausanne) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|