|
![]() |
![]() |
1945-MAY-03 |
| British Commonwealth of Nations : BCN [British Colonial Empire] | British Colony of BURMA | FRONTIER AREAS Administration | |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| (London an + Westminster lr + Edinburgh s + Windsor r) | (Rangoon ay) | (Rangoon + Taunggyi + Lashio) |
![]() |
British Residency of the NORTHERN SHAN STATES |
|
| Flag or Logo since 1942-10-01 | Emblem or Symbol |
![]() King George VI (ruler of UNITED KINGDOM since 1936-12-11) |
| Capitals & administrative places: | Lashio (Lashio) |
|
| Official & national languages: | English (en) . |
|
| MONGMIT | Shan State of MONGMIT (Mongmit) | Local: | MÖNGMIT State (en) + Saohpa MÖNG MIT : မိူင်းမိတ်ႈ (shn) (Möngmit) |
| NORTH HSENWI | Shan State of NORTH HSENWI (Hsenwi) | Local: | NORTH HSENWI State (en) + Saohpa HSENWI (shn) (Hsenwi) |
| SINGKALING HKAMTI | Shan State of SINGKALING HKAMTI (Singkaling Hkamti) | Local: | State of SINGKALING HKAMTI (en) (Singkaling Hkamti) |
| SOUTH HSENWI | Shan State of SOUTH HSENWI (Mong Yai) | Local: | SOUTH HSENWI State (en) (Mong Yai) |
| TAUNPENG | TAUNPENG State (Namhsan) | Local: | TAWNGPENG State (en) + Saohpa LOI LUNG (shn) (Nam Hsan) |
Other Territories or Entities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |