|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization ANTIGUA-ET-BARBUDA DOMINIQUE GRENADE SAINT-KITTS-ET-NEVIS SAINTE-LUCIE MONTSERRAT SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | |
|
| |
![]() |
Organisation des États de la Caraïbe Orientale : OECO |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1981-06-18 | Emblème ou Symbole |
![]() DG Len Ishmael (lc) (since 2003-05-12) |
| Capitales & lieux administratifs : | Castries o (Castries) |
o siège (pour les organisations)
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE | Organisation des États de la Caraïbe Orientale : OECO (Castries) |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | (Saint-Jean d'Antigua q) | Reine Élisabeth II | |||||
| DOMINIQUE | (Roseau) | Président Vernon Shaw | |||||
| GRENADE | (Saint-Georges) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | (Basseterre) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINTE-LUCIE | (Castries) | Reine Élisabeth II | |||||
| MONTSERRAT | (Brades q + Plymouth c) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | (Kingstown) | Reine Élisabeth II |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|