|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
![]() SG Norman Girvan (jm) (since 2000-01-02) |
| Capitales & lieux administratifs : | Port-d'Espagne (Port of Spain) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Espagnol (es) . Français (fr) . |
|
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | (Saint-Jean d'Antigua q) | Reine Élisabeth II | |||||
| BARBADE | (Bridgetown) | Reine Élisabeth II | |||||
| BAHAMAS | (Nassau) | Reine Élisabeth II | |||||
| BÉLIZE | (Belmopan) | Reine Élisabeth II | |||||
| COLOMBIE | (Bogota) | Président Alvaro Uribe | |||||
| COSTA RICA | (San José) | Président Abel Pacheco de la Espriella | |||||
| CUBA | (La Havane) | Leader Suprême Fidel Castro | |||||
| DOMINIQUE | (Roseau) | Président Vernon Shaw | |||||
| DOMINICAINE | (Saint-Domingue de Guzman) | Président Hipolito Mejia | |||||
| GRENADE | (Saint-Georges) | Reine Élisabeth II | |||||
| GUATÉMALA | (Guatémala-Ville) | Président Alfonso Portillo | |||||
| GUYANA | (Georgetown) | Président Bharrat Jagdeo | |||||
| HONDURAS | (Tégucigalpa a + Comayagüela c) | Président Ricardo Maduro Joest | |||||
| HAÏTI | (Port-au-Prince) | Président Jean-Bertrand Aristide | |||||
| JAMAÏQUE | (Kingston) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | (Basseterre) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINTE-LUCIE | (Castries) | Reine Élisabeth II | |||||
| MEXIQUE | (Mexico-Ville) | Président Vicente Fox Quesada | |||||
| NICARAGUA | (Managua) | Président Enrique Bolagnos Geyer | |||||
| PANAMA | (Panama-Ville) | Présidente Mireya Moscoso | |||||
| SURINAME | (Paramaribo) | Président Ronald Venetiaan | |||||
| EL SALVADOR | (San Salvador) | Président Francisco Flores | |||||
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | (Port-d'Espagne) | Président George Maxwell Richards | |||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | (Kingstown) | Reine Élisabeth II | |||||
| VÉNÉZUÉLA | (Caracas) | Président Hugo Chavez |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|