![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
People´s Republic of CHINA | |
![]() |
![]() ![]() |
(Beijing) |
![]() |
NINGXIA Huei Autonomous Region |
![]() |
Flag or logo since 1953-09-01* | Emblem or Symbol* |
![]() Xi Jinping (ruler of CHINA since 2012-11-15) |
Capitals & administrative places*: | Yinchuan (Yinchuan) |
|
Official & national languages: | Huei Chinese (chi) . Chinese (zh) . |
|
![]() | ![]() | NINGXIA | NINGXIA Huei Autonomous Region (Yinchuan) |
![]() | ![]() | GUYUAN | GUYUAN City-Prefecture (Yuanzhou) | Local: | GUYUAN Shi : 固原市 (zh) (Yuanzhou) | ![]() |
![]() | ![]() | SHIZUISHAN | SHIZUISHAN City-Prefecture (Dawukou) | Local: | SHIZUISHAN Shi : 石嘴山市 (zh) (Dawukou) | ![]() |
![]() | ![]() | WUZHONG | WUZHONG City-Prefecture (Wuzhong) | Local: | WUZHONG Shi : 吴忠市 (zh) (Wuzhong) | ![]() |
![]() | ![]() | YINCHUAN | YINCHUAN City-Prefecture (Yinchuan) | Local: | YINCHUAN Shi : 银川市 (zh) (Yinchuan) | ![]() |
![]() | ![]() | ZHONGWEI | ZHONGWEI City-Prefecture (Zhongwei) | Local: | ZHONGWEI Shi : 中卫市 (zh) (Zhongwei) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |