|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
![]() SG Edwin Carrington (tt) (since 1992-08-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | Georgetown (Georgetown) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Espagnol (es) . Français (fr) . Néerlandais (nl) . |
|
| CARICOM | Communauté caribéenne : CARICOM (Georgetown) |
| CARICOM | Communauté de la Caraïbe : CARICOM (Georgetown) | Local: | Caribbean Community : CARICOM (en) + Comunidad del Caribe : CARICOM (es) + Communauté des Antilles : Communauté caribéenne : CARICOM (fr) + Caribische Gemeenschap : CARICOM (nl) (Georgetown) |
| CARIFTA | Association de libre-échange de la Caraïbe : CARIFTA (Georgetown) | Local: | Caribbean Free Trade Association : CARIFTA (en) (Georgetown) |
| FONDS COMMUN | Fonds commun pour les produits de base : FCPB (Genève) |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | (Saint-Jean d'Antigua q) | Reine Élisabeth II | |||||
| BARBADE | (Bridgetown) | Reine Élisabeth II | |||||
| BAHAMAS | (Nassau) | Reine Élisabeth II | |||||
| BÉLIZE | (Belmopan) | Reine Élisabeth II | |||||
| DOMINIQUE | (Roseau) | Président Vernon Shaw | |||||
| GRENADE | (Saint-Georges) | Reine Élisabeth II | |||||
| GUYANA | (Georgetown) | Président Bharrat Jagdeo | |||||
| HAÏTI | (Port-au-Prince) | Président Jean-Bertrand Aristide | |||||
| JAMAÏQUE | (Kingston) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | (Basseterre) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINTE-LUCIE | (Castries) | Reine Élisabeth II | |||||
| MONTSERRAT | (Brades q + Plymouth c) | Reine Élisabeth II | |||||
| SURINAME | (Paramaribo) | Président Ronald Venetiaan | |||||
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | (Port-d'Espagne) | Président George Maxwell Richards | |||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | (Kingstown) | Reine Élisabeth II |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|