|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
![]() |
Banque de Développement des Caraïbes : BDC |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1970-01-26 | Emblème ou Symbole |
![]() President Compton Bourne (gy) (since 2001-05-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | Bridgetown (Bridgetown) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | (Saint-Jean d'Antigua q) | Reine Élisabeth II | |||||
| ANGUILLA | (La Vallée) | Reine Élisabeth II | |||||
| BARBADE | (Bridgetown) | Reine Élisabeth II | |||||
| BAHAMAS | (Nassau) | Reine Élisabeth II | |||||
| BÉLIZE | (Belmopan) | Reine Élisabeth II | |||||
| CANADA | (Ottawa) | Adrienne Clarkson | |||||
| CHINE | (Beijing) | Hu Jintao | |||||
| COLOMBIE | (Bogota) | Président Alvaro Uribe | |||||
| ALLEMAGNE | (Berlin ar + Bonn lmr + Carlsruhe d) | Bundesprésident Johannes Rau | |||||
| DOMINIQUE | (Roseau) | Président Vernon Shaw | |||||
| GRENADE | (Saint-Georges) | Reine Élisabeth II | |||||
| GUYANA | (Georgetown) | Président Bharrat Jagdeo | |||||
| ITALIE | (Rome a) | Président Carlo Azeglio Ciampi | |||||
| JAMAÏQUE | (Kingston) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | (Basseterre) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES CAÏMANES | (George Town) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINTE-LUCIE | (Castries) | Reine Élisabeth II | |||||
| MONTSERRAT | (Brades q + Plymouth c) | Reine Élisabeth II | |||||
| MEXIQUE | (Mexico-Ville) | Président Vicente Fox Quesada | |||||
| ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES | (Cockburn Town sur Grand Turk) | Reine Élisabeth II | |||||
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | (Port-d'Espagne) | Président George Maxwell Richards | |||||
| ROYAUME-UNI | (Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | (Kingstown) | Reine Élisabeth II | |||||
| VÉNÉZUÉLA | (Caracas) | Président Hugo Chavez | |||||
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | (Road Town) | Reine Élisabeth II |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|