|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization AUSTRALIE ÎLES COOK ÎLES FIDJI MICRONÉSIE KIRIBATI ÎLES MARSHALL NAURU NIUÉ NOUVELLE-ZÉLANDE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PALAOS ÎLES SALOMON TONGA TUVALU SAMOA | |
|
| |
![]() |
Forum des Îles du Pacifique : FIP |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1971-08-05 | Emblème ou Symbole |
![]() SG Noel Levi (pg) (since 1998-02-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | Suva (Suva) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Français (fr) . |
|
| ÎLES DU PACIFIQUE | Forum des Îles du Pacifique : FIP (Suva) |
| ÎLES DU PACIFIQUE | Forum des Îles du Pacifique : FIP (Suva) | Local: | PACIFIC ISLANDS Forum (en) + Forum des ÎLES DU PACIFIQUE (fr) (Suva) |
| AUSTRALIE | (Canberra al + Melbourne r + Sydney r) | Peter Hollingworth | |||||
| ÎLES COOK | (Avarua) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES FIDJI | (Suva) | Président Ratu Josefa Iloilo | |||||
| MICRONÉSIE | (Palikir a + Kolonia b) | Président Joseph John Urusemal | |||||
| KIRIBATI | (Tarawa-Sud) | Président Tion Otang | |||||
| ÎLES MARSHALL | (Dalap-Uliga-Darrit sur Majuro a) | Président Kessai Note | |||||
| NAURU | (Yaren lq + Aiwo b) | Président Derog Gioura | |||||
| NIUÉ | (Alofi) | Reine Élisabeth II | |||||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | (Wellington) | Reine Élisabeth II | |||||
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | (Port Moresby) | Reine Élisabeth II | |||||
| PALAOS | (Koror) | Président Tommy Remengesau le Jeune | |||||
| ÎLES SALOMON | (Honiara) | Reine Élisabeth II | |||||
| TONGA | (Nukualofa) | Roi Taufa'ahau Tupou IV | |||||
| TUVALU | (Vaiaku sur Fongafalé dans Funafuti) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAMOA | (Apia) | Malietoa Tanumafili II |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|