|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization ALBANIE ARMÉNIE AZERBAÏDJAN BULGARIE GÉORGIE GRÈCE MOLDOVA ROUMANIE RUSSIE TURQUIE UKRAINE | |
|
| |
![]() |
Organisation de Coopération Économique de la Mer Noire : OCEMN |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1999-05-01 | Emblème ou Symbole |
![]() SG Valeri Chechelashvili (ge) (since 2000-05-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | Istanbul (İstanbul) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| MER NOIRE | Organisation de Coopération Économique de la Mer Noire : OCEMN (Istanbul) |
| MER NOIRE | Organisation de Coopération Économique de la Mer Noire : OCEMN (Istanbul) | Local: | Organization of the Black Sea Economic Cooperation : BSEC (en) (İstanbul) |
| ALBANIE | (Tirana) | Président Alfred Moisiu | |||||
| ARMÉNIE | (Érévan) | Président Robert Kotcharian | |||||
| AZERBAÏDJAN | (Bakou) | Président Gueïdar Aliev | |||||
| BULGARIE | (Sofia) | Président Gueorgui Parvanov | |||||
| GÉORGIE | (Tbilissi) | Président Édouard Chevardnadzé | |||||
| GRÈCE | (Athènes a) | Président Kostis Stephanopoulos | |||||
| MOLDOVA | (Chisinau) | Président Vladimir Voronine | |||||
| ROUMANIE | (Bucarest) | Président Ion Iliescu | |||||
| RUSSIE | (Moscou a + Sochi s + Valdaï s) | Président Vladimir Poutine | |||||
| TURQUIE | (Ankara a) | Président Ahmet Necdet Sezer | |||||
| UKRAINE | (Kiev) | Président Léonid Koutchma |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|