|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization ALBANIE ARMÉNIE AZERBAÏDJAN BULGARIE GÉORGIE GRÈCE MOLDOVA ROUMANIE RUSSIE TURQUIE UKRAINE | |
|
| |
![]() |
Banque de Développement et de Commerce de la Mer Noire : BDCMN |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1997-06-24 | Emblème ou Symbole |
![]() (unknown) (since 1999-06-01) |
| Capitales & lieux administratifs : | Thessalonique (Thessaloniki) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ALBANIE | (Tirana) | Président Alfred Moisiu | |||||
| ARMÉNIE | (Érévan) | Président Robert Kotcharian | |||||
| AZERBAÏDJAN | (Bakou) | Président Gueïdar Aliev | |||||
| BULGARIE | (Sofia) | Président Gueorgui Parvanov | |||||
| GÉORGIE | (Tbilissi) | Président Édouard Chevardnadzé | |||||
| GRÈCE | (Athènes a) | Président Kostis Stephanopoulos | |||||
| MOLDOVA | (Chisinau) | Président Vladimir Voronine | |||||
| ROUMANIE | (Bucarest) | Président Ion Iliescu | |||||
| RUSSIE | (Moscou a + Sochi s + Valdaï s) | Président Vladimir Poutine | |||||
| TURQUIE | (Ankara a) | Président Ahmet Necdet Sezer | |||||
| UKRAINE | (Kiev) | Président Léonid Koutchma |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|