|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization BRUNÉI DARUSSALAM INDONÉSIE JAPON CAMBODGE LAOS MYANMAR MALAISIE PHILIPPINES SINGAPOUR THAÏLANDE VIÊTNAM | |
|
| |
![]() |
Centre de développement des Pêcheries du Sud-Est Asiatique : CDPSEA |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1967-12-28 | Emblème ou Symbole |
![]() Council of Directors (since 1967-12-28) |
| Capitales & lieux administratifs : | Bangkok (Krung Thep) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| BRUNÉI DARUSSALAM | (Bandar Seri Begawan) | Sultan Hassanal Bolkiah | |||||
| INDONÉSIE | (Djakarta akn + Bogor r + Tchipanas r + Yogyakarta r + Tampaksiring r) | Présidente Megawati Soekarnoputri | |||||
| JAPON | (Tokyo an + Kyoto r + Nasu s + Shimoda s + Hayama w) | Empereur Akihito | |||||
| CAMBODGE | (Phnom-Penh a + Siem Reap r) | Roi Norodom Sihanouk | |||||
| LAOS | (Vientiane) | Khamtay Siphandone | |||||
| MYANMAR | (Yangon ay) | Than Shwe | |||||
| MALAISIE | (Putrajaya aj + Kuala Lumpur ejklnry) | Radja Syed Sirajuddin Ier | |||||
| PHILIPPINES | (Manille acr + Quezon-Ville b + Pasay b) | Présidente Gloria Macapagal-Arroyo | |||||
| SINGAPOUR | (Singapour) | Président Sellapan Ramanathan Nathan | |||||
| THAÏLANDE | (Bangkok) | Roi Rama IX Bhumibol Adulyadej | |||||
| VIÊTNAM | (Hanoï) | Nong Duc Manh |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|