![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
Republic of China : ROC | |
![]() |
![]() ![]() |
(Taipei a) |
![]() |
National Development Council of Taiwan : NDC |
![]() |
Flag or Logo since 2018-07-20 | Emblem or Symbol |
![]() President Tsai Ing-Wen (ruler of CHINA-TAIPEI since 2016-05-20) |
Capitals & administrative places: | Zhongzheng (Zhongzheng) |
|
Official & national languages: | Chinese (zh) . |
|
![]() | ![]() | CHANGHUA | CHANGHUA County (Changhua) | Local: | ZHANGHUA Xian : 彰化縣 (zh) (Zhanghua) | ![]() |
![]() | ![]() | CHIAYI | CHIAYI County (Taipao) | Local: | JIAYI Xian : 嘉義縣 (zh) (Taibao) | ![]() |
![]() | ![]() | CHIAYI CITY | Provincial City of CHIAYI (Chiayi) | Local: | JIAYI Shi : 嘉義市 (zh) (Jiayi) | ![]() |
![]() | ![]() | HSINCHU | HSINCHU County (Chupei) | Local: | XINCHU Xian : 新竹縣 (zh) (Zhubei) | ![]() |
![]() | ![]() | HSINCHU CITY | Provincial City of HSINCHU (Hsinchu) | Local: | XINCHU Shi : 新竹市 (zh) (Xinchu) | ![]() |
![]() | ![]() | HUALIEN | HUALIEN County (Hualien) | Local: | HUALIAN Xian : 花蓮縣 (zh) (Hualian) | ![]() |
![]() | ![]() | KEELUNG | Provincial City of KEELUNG (Keelung) | Local: | JILONG Shi : 基隆市 (zh) (Jilong) | ![]() |
![]() | ![]() | MIAOLI | MIAOLI County (Miaoli) | Local: | MIAOLI Xian : 苗栗縣 (zh) (Miaoli) | ![]() |
![]() | ![]() | NANTOUR | NANTOUR County (Nantour) | Local: | NANTOU Xian : 南投縣 (zh) (Nantou) | ![]() |
![]() | ![]() | PENGHUS | PENGHU County [County of the Pescadores] (Makung) | Local: | PENGHU Xian : 澎湖縣 (zh) (Magong) | ![]() |
![]() | ![]() | PINGTUNG | PINGTUNG County (Pingtung) | Local: | PINGDONG Xian : 屏東縣 (zh) (Pingdong) | ![]() |
![]() | ![]() | TAITUNG | TAITUNG County (Taitung) | Local: | TAIDONG Xian : 臺東縣 (zh) (Taidong) | ![]() |
![]() | ![]() | YILAN | YILAN County (Yilan) | Local: | YILAN Xian : 宜蘭縣 (zh) (Yilan) | ![]() |
![]() | ![]() | YUNLIN | YUNLIN County (Touliu) | Local: | YUNLIN Xian : 雲林縣 (zh) (Douliu) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2025's internationally recognized Country boundaries: |
![]() | ![]() | CHINA-TAIPEI | Republic of China : ROC (Taipei a) | ![]() |
Other Territories or Entities within the 2025's internationally recognized Country boundaries: |
![]() | ![]() | GAOSHAN | Taiwan First Nations : GAOSHAN (Taipei) | ![]() |
![]() | ![]() | HSINPAN | New Banqiao Station Special Zone : XINBAN Special District (New Pangkio) | ![]() |
![]() | ![]() | HSINPEI | New Taipei Special Municipality : HSINPEI (Pangkio) | ![]() |
![]() | ![]() | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG Special Municipality (Kaohsiung) | ![]() |
![]() | ![]() | KINMA | Kinmen-Matsu Joint Services Center : KINMA (Jinsheng) | ![]() |
![]() | ![]() | PRATAS ISLANDS | Military Territory of PRATAS ISLANDS (Dongsha) | ![]() |
![]() | ![]() | QINGPU | Taoyuan Qingpu High Speed Rail Special Area : QINGPU Special District (Qingpu) | ![]() |
![]() | ![]() | TAICHUNG | TAICHUNG Special Municipality (Taichung) | ![]() |
![]() | ![]() | TAINAN | TAINAN Special Municipality (Tainan) | ![]() |
![]() | ![]() | TAIPEI | TAIPEI Special Municipality (Taipei) | ![]() |
![]() | ![]() | TAOYUAN | TAOYUAN Special Municipality (Taoyuan) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |