![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1944-OCT-23 |
ROYAUME-UNI AMÉRIQUE | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) - (Washington-District de Columbia) - |
![]() |
District des ÎLES ELLICE |
![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1937-05-01 | Emblème ou Symbole |
|
Capitales & lieux administratifs : | Vaiaku sur Fongafalé dans Funafuti (Vaiaku on Fongafale in Funafuti) |
|
Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
![]() | ![]() | ÎLES ELLICE | District des ÎLES ELLICE (Vaiaku sur Fongafalé dans Funafuti) |
![]() | ![]() | FUNAFUTI | Aire et Base navale américaine de FUNAFUTI (Vaiaku sur Fongafalé dans Funafuti) | Local: | United States Naval Base and Area of FUNAFUTI (en) (Vaiaku on Fongafale in Funafuti) | ![]() |
![]() | ![]() | NANUMANGA | Île de NANUMANGA (Tonga) | Local: | NANUMANGA Island (en) (Tonga) | ![]() |
![]() | ![]() | NIUTAO | Île de NIUTAO (Kulia) | Local: | NIUTAO Island (en) (Kulia) | ![]() |
![]() | ![]() | NUI | Atoll de NUI (Tanraké + Tapotali) | Local: | NUI Atoll (en) (Tanrake + Tapotali) | ![]() |
![]() | ![]() | NUKUFETAU | Atoll de NUKUFETAU (Savavé) | Local: | NUKUFETAU Atoll (en) (Savave) | ![]() |
![]() | ![]() | NUKULAÉLAÉ | Atoll de NUKULAÉLAÉ (Fangaua) | Local: | NUKULAELAE Atoll (en) (Fangaua) | ![]() |
![]() | ![]() | VAÏTUPU | Atoll de VAÏTUPU (Asau) | Local: | VAITUPU Atoll (en) (Asau) | ![]() |
![]() | ![]() | NANUMÉA | Chefferie supérieure de l'Atoll de NANUMÉA (Lolua) | Local: | NANUMEA Atoll (en) + Ulu Ariki NANUMEA (tvl) (Lolua) | ![]() |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | NIULAKITA | Île de NIULAKITA (Nurakita) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |