|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| République du Soudan : RS | État de la MER ROUGE | District de PORT SOUDAN | District de PORT SOUDAN | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| (Khartoum a) | (Port-Soudan) | (Port-Soudan) | (Port-Soudan) |
![]() |
Île de SOUAKIN |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1970-05-20 | (Emblème ou Symbole de PORT SOUDAN) |
![]() Président Omar El-Béchir (dirigeant de SOUDAN depuis le 1989-06-30) |
| Capitales & lieux administratifs : | Souakin (Sawakin) |
|
| Langues officielles & nationales: |
|
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2026 : |
| DARFOUR LIBRE | Front de libération du Darfour : FLD (Djébel Marra) |
| SOUDAN | République du Soudan : RS (Khartoum a) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2026 : |
| ABIYÉ | Émirat d'ABIYÉ (Abiyé) |
| BEDJA ET RASHAÏDA | Front Oriental Bedja et Rashaïda : SOUDAN ORIENTAL (Haiya) |
| CHAMALIYAH | État du Nord : CHAMALIYAH (Dongola) |
| DARFOUR DU NORD | État du DARFOUR DU NORD (El Fâcher) |
| DARFOUR DU SUD | État du DARFOUR DU SUD (Nyala) |
| DARFOUR OCCIDENTAL | État du DARFOUR OCCIDENTAL (El Gueneïna) |
| DJANDJAOUÏDS | Milice DJANDJAOUID (Nyala) |
| FLEUVE NIL | État du FLEUVE NIL (Damer) |
| GEZIRA | État de la GEZIRA (Oued Medani) |
| GUEDAREF | État du GUEDAREF (Guedaref) |
| KASSALÂ | État de KASSALÂ (Kassalâ) |
| KHARTOUM | État de KHARTOUM (Khartoum) |
| KORDOFAN DU NORD | État du KORDOFAN DU NORD (El-Obeïd) |
| KORDOFAN DU SUD | État du KORDOFAN DU SUD (Kâdougli) |
| KORDOFAN OCCIDENTAL | État du KORDOFAN OCCIDENTAL (Al-Foula + Nouhoud) |
| MER ROUGE | État de la MER ROUGE (Port-Soudan) |
| NIL BLANC | État du NIL BLANC (Rabak) |
| NIL BLEU | État du NIL BLEU (Damazin) |
| SENNAR | État du SENNAR (Sindja + Sennar) |
| TRIANGLE DE BIR TAWIL | Triangle de BIR TAWIL [Administration du Gouvernorat égyptien de la Mer Rouge] (Bir Tawil) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|