![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1944-OCT-23 |
![]() | ![]() | YOUGOSLAVIE TCHETNIK (Ravna Gora) | ![]() | Armée yougoslave de la Patrie : YOUGOSLAVIE TCHETNIK : | ![]() | Général Draza Mihailovitch |
![]() | ![]() | YOUGOSLAVIE EN EXIL (Londres) | ![]() | Royaume de YOUGOSLAVIE EN EXIL : | ![]() | Roi Alexandre Ier Karageorgévitch |
![]() | ![]() | SERBIE (Nich t) | État SERBE : | ![]() | ||
![]() | ![]() | YOUGOSLAVIE (Vis g) | ![]() | Yougoslavie fédérative démocratique : YFD [Fédération démocratique de Yougoslavie] : | ![]() | Maréchal Josip Broz Tito |
Yougoslavie fédérative démocratique : YFD [Fédération démocratique de Yougoslavie] | |
![]() |
![]() ![]() |
(Vis g) |
![]() |
État SERBE |
![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1944-10-21 | Emblème ou Symbole |
![]() Maréchal Josip Broz Tito (dirigeant de YOUGOSLAVIE depuis le 1943-11-29) |
Capitales & lieux administratifs : | Nich t (Niš) |
t capitale temporaire ou provisoire
|
Langues officielles & nationales: | Serbocroate (sh) . |
|
![]() | ![]() | SERBIE | État SERBE (Nich) |
![]() | ![]() | CHOUMADIE | District de CHOUMADIE (Kragouyévats) | Local: | ŠUMADIJSKI okrug : ШУМАДИЈСКИ округ (sh) (Kragujevac) | ![]() |
![]() | ![]() | KROUCHÉVATS | District de KROUCHÉVATS (Krouchévats) | Local: | KRUŠEVAČKI okrug : КРУШЕВАЧКИ округ (sh) (Kruševac) | ![]() |
![]() | ![]() | NICH | District de NICH (Nich) | Local: | NIŠKI okrug : НИШКИ округ (sh) (Niš) | ![]() |
![]() | ![]() | OUJITSÉ | District d'OUJITSÉ (Oujitsé) | Local: | UŽIČKI okrug : УЖИЧКА округ (sh) (Užice) | ![]() |
![]() | ![]() | PIROT | District de PIROT (Pirot) | Local: | PIROTSKI okrug : ПИРОТСКИ округ (sh) (Pirot) | ![]() |
![]() | ![]() | PRIÉPOLIÉ | District de PRIÉPOLIÉ (Priépolié) | Local: | PRIJEPOLJSKI okrug : ПРИЈЕПОЉСКИ округ (sh) (Prijepolje) | ![]() |
![]() | ![]() | PROKOUPLIÉ | District de PROKOUPLIÉ (Prokouplié) | Local: | PROKUPLJSKI okrug : ПРОКУПЉСКИ округ (sh) (Prokuplje) | ![]() |
![]() | ![]() | SANDJAK | Territoire yougoslave du SANDJAK (Novi Pazar) | Local: | Regija SANDŽAK : Регијаа САНЏАК (sh) (Novi Pazar) | ![]() |
![]() | ![]() | TCHATCHAK | District de TCHATCHAK (Tchatchak) | Local: | ČAČANSKI okrug : ЧАЧАНСКИ округ (sh) (Čačak) | ![]() |
![]() | ![]() | TCHUPRIYA | District de TCHUPRIYA (Tchupriya) | Local: | ĆUPRIJSKI okrug : ЋУПРИЈСКИ округ (sh) (Ćuprija) | ![]() |
![]() | ![]() | VALIÉVO | District de VALIÉVO (Valiévo) | Local: | VALJEVSKI okrug : ВАЉЕВСКИ округ (sh) (Valjevo) | ![]() |
![]() | ![]() | YABLANITSA | District de YABLANITSA (Leskovats) | Local: | JABLANIČKI okrug : ЈАБЛАНИЧКИ округ (sh) (Leskovac) | ![]() |
![]() | ![]() | ZAYETCHAR | District de ZAYETCHAR (Zayetchar) | Local: | ZAJEČARSKI okrug : ЗАЈЕЧАРСКИ округ (sh) (Zaječar) | ![]() |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | YOUGOSLAVIE | Yougoslavie fédérative démocratique : YFD [Fédération démocratique de Yougoslavie] (Vis g) | ![]() |
![]() | ![]() | YOUGOSLAVIE TCHETNIK | Armée yougoslave de la Patrie : YOUGOSLAVIE TCHETNIK (Ravna Gora) | ![]() |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | BANAT BATCHKA ET BARANYA | Territoire militaire yougoslave de BANAT BATCHKA ET BARANYA (Novi Sad) | ![]() |
![]() | ![]() | KOSSOVO | Territoire du KOSSOVO (Prishtina) | ![]() |
![]() | ![]() | PEC | Commune de PEC (Pec) | ![]() |
![]() | ![]() | SERBIE DU NORD | Territoire occupé soviétique de SERBIE DU NORD (Belgrade) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |