![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1975-JUN-02 |
International Organization BOTSWANA ZIMBABWÉ ZAPU ZIMBABWÉ ZANU NAMIBIE MOZAMBIQUE LIBRE TANZANIE ANGOLA LIBRE ZAMBIE | |
![]() | |
![]() |
Organisation des États de la Ligne de Front : ÉLF |
![]() | ![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1970-01-01 | ![]() |
Emblème ou Symbole |
![]() Président Sêrêtsê Khama (dirigeant de BOTSWANA depuis le 1966-09-30) |
Capitales & lieux administratifs : | Lusaka (Lusaka) |
|
Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . Portugais (pt) . |
|
![]() | ![]() | ÉTATS DE LA LIGNE DE FRONT | Organisation des États de la Ligne de Front : ÉLF (Lusaka) |
![]() | ![]() | BOTSWANA | (Gaborone a) | ![]() | Président Sêrêtsê Khama | ![]() | |
![]() | ![]() | ZIMBABWÉ ZAPU | (Zones de Guérilla de la Zapu) | ![]() | Président Joshua Nkomo | ![]() | |
![]() | ![]() | ZIMBABWÉ ZANU | (Lusaka + Dar-Ès-Salam + Bush Rhodésien) | ![]() | Ndabaningi Sithole | ![]() | |
![]() | ![]() | NAMIBIE | (Lusaka x) | ![]() | Président Sam Nujoma | ![]() | |
![]() | ![]() | MOZAMBIQUE LIBRE | (Dar-Ès-Salam) | ![]() | Président Samora Machel | ![]() | |
![]() | ![]() | TANZANIE | (Dar-Ès-Salam a + Dodoma f) | ![]() | Président Julius Nyerere | ![]() | |
![]() | ![]() | ANGOLA LIBRE | (Kinshasa) | ![]() | Agostinho Neto | ![]() | |
![]() | ![]() | ZAMBIE | (Lusaka) | ![]() | Président Kenneth Kaunda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |