|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| République du Mozambique : RM | |
![]() |
![]() |
| (Maputo) |
![]() |
Province de NAMPULA |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1983-05-01 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Joaquim Chissano (dirigeant de MOZAMBIQUE depuis le 1986-10-19) |
| Capitales & lieux administratifs : | Nampula (Nampula) |
|
| Langues officielles & nationales: | Portugais (pt) . |
|
| ANGOCHE | District d'ANGOCHE (Angoche) | Local: | Distrito de ANGOCHE (pt) (Angoche) |
| ÎLE DE MOZAMBIQUE | District de l'ÎLE DE MOZAMBIQUE (Île-de-Mozambique) | Local: | Distrito da ILHA DE MOÇAMBIQUE (pt) (Ilha de Moçambique) |
| NACALA | Municipalité de NACALA (Nacala) | Local: | Município de NACALA (pt) (Nacala) |
| NAMPULA | Province de NAMPULA (Nampula) | Local: | Província de NAMPULA (pt) (Nampula) |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| MOZAMBIQUE | République du Mozambique : RM (Maputo) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| CAP DELGADO | Province du CAP DELGADO (Pemba) |
| GAZA | Province de GAZA (Xai-Xai) |
| INHAMBANE | Province d'INHAMBANE (Inhambane) |
| MANICA | Province de MANICA (Chimoio) |
| MAPUTO | Province de MAPUTO (Matola) |
| MAPUTO-VILLE | Ville de MAPUTO (Maputo) |
| NIASSA | Province du NIASSA (Lichinga) |
| PORT DE MAPUTO | Concession de la Société de développement du Port de Maputo : MPDC (Port de Maputo) |
| RENAMO | Résistance nationale mozambicaine : Parti du RENAMO (Maputo + Casa Banana) |
| SOFALA | Province de SOFALA (Beira) |
| TÉTÉ | Province de TÉTÉ (Tété) |
| ZAMBÉZIE | Province de ZAMBÉZIE (Quelimane) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|