![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2002-SEP-27 |
![]() | ![]() | UNITED ARAKAN (Bangkok + Dhaka + (Sittwe)) | ![]() | National United Party of ARAKAN : | ![]() | U Shwe Tha |
![]() | ![]() | ROHINGYA (London + Cox´s Bazar) | ![]() | Rohingya National Council : RNC : | ![]() | Nurul Islam |
![]() | ![]() | ROHINGYA (London + Cox´s Bazar) | ROHINGYA National Council : | ![]() | ||
![]() | ![]() | RAKHINE (Sittwe) | RAKHINE State : | ![]() |
Union of MYANMAR [State Peace and Development Council] | |
![]() |
![]() ![]() |
(Yangon) |
![]() |
RAKHINE State |
![]() |
Flag or logo since 2002-09-27* | Emblem or Symbol* |
![]() Than Shwe (ruler of MYANMAR since 1992-04-23) |
Capitals & administrative places*: | Sittwe (Sittway) |
|
Official & national languages: | Burmese (my) . Arakanese (rki) . |
|
![]() | ![]() | KYAUKPYU | KYAUKPYU District (Kyaukpyu) | Local: | KYAUKPHYU Hkarine : ကျောက်ဖြူခရိုင် (my) + KYAUNKPYU Hkarine : ကျောက်ဖြူခရိုင် (rki) (Kyaukphyu) | ![]() |
![]() | ![]() | MAUNGDAW | MAUNGDAW District (Maungdaw) | Local: | MAUNG:TAU Hkarine : မောင်တောခရိုင် (my) + MAUNGDAW Hkarine : မောင်တောခရိုင် (rki) (Maungtau) | ![]() |
![]() | ![]() | SITTWE | SITTWE District (Sittwe) | Local: | CAC TWE Hkarine : စစ်တွေခရိုင် (my) + SACTWE Hkarine : စစ်တွေခရိုင် (rki) (Sittway) | ![]() |
![]() | ![]() | THANDWE | THANDWE District : Sandoway District (Thandwe) | Local: | SAMTWAI Hkarine : သံတွဲခရိုင် (my) + THANDWAY Hkarine : သံတွဲခရိုင် (rki) (Samtwai) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |