![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1975-JUN-02 |
République fédérative socialiste de Yougoslavie : RFSY | |
![]() |
![]() ![]() |
(Belgrade) |
![]() |
République socialiste de Macédoine : RSM |
![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1946-12-31 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Josip Broz Tito (dirigeant de YOUGOSLAVIE depuis le 1943-11-29) |
Capitales & lieux administratifs : | Skoplié (Skoplje) |
|
Langues officielles & nationales: | Macédonien (mk) . Serbocroate (sh) . |
|
![]() | ![]() | MACÉDOINE | République socialiste de MACÉDOINE (Skoplié) |
![]() | ![]() | BITOLIÉ | District de BITOLIÉ (Bitolié) | Local: | Kotar BITOLJ : Котар БИТОЉ (sh) (Bitolj) | ![]() |
![]() | ![]() | CHTIP | District de CHTIP (Chtip) | Local: | Kotar ŠTIP : Котар ШТИП (sh) (Štip) | ![]() |
![]() | ![]() | KAVADARTSI | District de KAVADARTSI (Kavadartsi) | Local: | Kotar KAVADARCI (Kavadarci) | ![]() |
![]() | ![]() | KOUMANOVO | District de KOUMANOVO (Koumanovo) | Local: | Kotar KUMANOVO : Котар КУМАНОВО (sh) (Kumanovo) | ![]() |
![]() | ![]() | OCHRIDE | District d'OCHRIDE (Ochride) | Local: | Kotar OHRID (Ohrid) | ![]() |
![]() | ![]() | SKOPJÉ | District de SKOPJÉ (Skoplié) | Local: | Kotar SKOPLJE : Котар СКОПЉЕ (sh) (Skoplje) | ![]() |
![]() | ![]() | STROUMITSA | District de STROUMITSA (Stroumitsa) | Local: | Kotar STRUMICA (Strumica) | ![]() |
![]() | ![]() | TETOVO | District de TETOVO (Tetovo) | Local: | Kotar TETOVO : Котар ТЕТОВО (sh) (Tetovo) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |