![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
State of JAPAN | |
![]() |
![]() ![]() |
(Tokyo) |
![]() |
CHUBU Governors´ Association |
![]() |
Flag or logo since 1999-08-13* | Emblem or Symbol* |
![]() Emperor Naruhito (ruler of JAPAN since 2019-05-01) |
Capitals & administrative places*: | Nagoya (Nagoya) |
|
Official & national languages: | Japanese (ja) . |
|
![]() | ![]() | AICHI | AICHI Prefecture (Nagoya) | Local: | AITI-Ken : 愛知県 (ja) (Nagoya) | ![]() |
![]() | ![]() | FUKUI | FUKUI Prefecture (Fukui) | Local: | FUKUI-Ken : 福井県 (ja) (Hukui) | ![]() |
![]() | ![]() | GIFU | GIFU Prefecture (Gifu) | Local: | GIHU-Ken : 岐阜県 (ja) (Gihu) | ![]() |
![]() | ![]() | ISHIKAWA | ISHIKAWA Prefecture (Kanazawa) | Local: | ISIKAWA-Ken : 石川県 (ja) (Kanazawa) | ![]() |
![]() | ![]() | NAGANO | NAGANO Prefecture (Nagano) | Local: | NAGANO-Ken : 長野県 (ja) (Nagano) | ![]() |
![]() | ![]() | SHIZUOKA | SHIZUOKA Prefecture (Shizuoka) | Local: | SIZUOKA-Ken : 静岡県 (ja) (Sizuoka) | ![]() |
![]() | ![]() | TOYAMA | TOYAMA Prefecture (Toyama) | Local: | TOYAMA-Ken : 富山県 (ja) (Toyama) | ![]() |
![]() | ![]() | YAMANASHI | YAMANASHI Prefecture (Kofu) | Local: | YAMANASI-Ken : 山梨県 (ja) (Kōfu) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |
![]() | ![]() | JAPAN | State of JAPAN (Tokyo) | ![]() |
Other Territories or Entities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |