|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization ALBANIE BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE BULGARIE GRÈCE MACÉDOINE ROUMANIE TURQUIE SERBIE ET MONTÉNÉGRO | |
|
| |
![]() |
Processus de Coopération en Europe du Sud-Est : PCESE |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 2001-05-16 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Svetozar Marovitch (dirigeant de SERBIE ET MONTÉNÉGRO depuis le 2003-03-07) |
| Capitales & lieux administratifs : | Belgrade (Beograd) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ALBANIE | (Tirana) | Président Alfred Moisiu | |||||
| BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE | (Sarajevo) | Président Borislav Paravats | |||||
| BULGARIE | (Sofia) | Président Gueorgui Parvanov | |||||
| GRÈCE | (Athènes a) | Président Kostis Stephanopoulos | |||||
| MACÉDOINE | (Skopjé) | Président Boris Trajkovski | |||||
| ROUMANIE | (Bucarest) | Président Ion Iliescu | |||||
| TURQUIE | (Ankara a) | Président Ahmet Necdet Sezer | |||||
| SERBIE ET MONTÉNÉGRO | (Belgrade al) + Podgoritsa j) | Président Svetozar Marovitch |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|