|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| International Organization ALBANIE AUTRICHE BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE BULGARIE BÉLARUS TCHÉQUIE CROATIE HONGRIE ITALIE MOLDOVA MACÉDOINE POLOGNE ROUMANIE SLOVÉNIE SLOVAQUIE UKRAINE SERBIE ET MONTÉNÉGRO | |
|
| |
![]() |
Initiative Centre-Européenne : ICE |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1992-01-01 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Alexandre Kwasniewski (dirigeant de POLOGNE depuis le 1995-12-23) |
| Capitales & lieux administratifs : | Trieste (Trieste) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ALBANIE | (Tirana) | Président Alfred Moisiu | |||||
| AUTRICHE | (Vienne) | Président Thomas Klestil | |||||
| BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE | (Sarajevo) | Président Borislav Paravats | |||||
| BULGARIE | (Sofia) | Président Gueorgui Parvanov | |||||
| BÉLARUS | (Minsk) | Président Alexandre Loukachenko | |||||
| TCHÉQUIE | (Prague elr + Brno dj + Lany r) | Président Vaclav Klaus | |||||
| CROATIE | (Zagreb) | Président Stipe Mesitch | |||||
| HONGRIE | (Budapest a) | Président Ferenc Madl | |||||
| ITALIE | (Rome a) | Président Carlo Azeglio Ciampi | |||||
| MOLDOVA | (Chisinau) | Président Vladimir Voronine | |||||
| MACÉDOINE | (Skopjé) | Président Boris Trajkovski | |||||
| POLOGNE | (Varsovie ac) | Président Alexandre Kwasniewski | |||||
| ROUMANIE | (Bucarest) | Président Ion Iliescu | |||||
| SLOVÉNIE | (Lubiana) | Président Janez Drnovsek | |||||
| SLOVAQUIE | (Bratislava a + Kosice d) | Président Rudolf Schuster | |||||
| UKRAINE | (Kiev) | Président Léonid Koutchma | |||||
| SERBIE ET MONTÉNÉGRO | (Belgrade al) + Podgoritsa j) | Président Svetozar Marovitch |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|