|
![]() |
![]() |
1947-FEB-07 |
| British Commonwealth of Nations : BCN [British Colonial Empire] | British Colony of BURMA | FRONTIER AREAS Administration | |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
| (London an + Westminster lr + Edinburgh s + Windsor r) | (Rangoon ay) | (Rangoon + Taunggyi + Lashio) |
![]() |
British Residency of the SOUTHERN SHAN STATES |
|
| Flag or Logo since 1947-02-07 | Emblem or Symbol |
![]() King George VI (ruler of UNITED KINGDOM since 1936-12-11) |
| Capitals & administrative places: | Taunggyi (Taunggyi) |
|
| Official & national languages: | English (en) . |
|
| HOPONG | Black Karen State of HOPONG (Hopong) | Local: | HOPONG State (en) + Myoza HOPON : ဝေင်ꩻဟိုပုံ (blk) + Myoza HOPON : ႁူဝ်ပူင်း၊ ဝဵင် (shn) + HOPON Pyinaal : ဟိုပုံးပြည်နယ် (my) (Hopong) |
| HSAMONGHKAM | Shan State of HSAMONGHKAM (Aungban) | Local: | Shan State of HSAMÖNGHKAM (Aungban) |
| KEHSI MANSAM | Shan State of KEHSI MANSAM (Kehsi) | Local: | State of KEHSI MANSAM (en) (Kehsi) |
| KENGHKAM | Shan State of KENGHKAM (Kenghkam) | Local: | Shan State of KENGHKAM (Kenghkam) |
| KENGTUNG | Shan State of KENGTUNG (Kengtung) | Local: | KENGTUNG State (en) + KYAINGTUNG : ၵဵင်းတုင် (shn) + KYUNGTUM Rui : က္ယုိင္းတုံမ္ရုိ့ (my) (Chiang Tung) |
| LAWKSAWK | Shan State of LAWKSAWK (Lawksawk) | Local: | State of LAWKSAWK (en) + YATSAUK (shn) (Lawksawk) |
| LOILONG | Black Karen State of LOILONG (Pinlaung) | Local: | Black Karen State of LOILONG (Pinlaung) |
| MAWKMAI | Shan State of MAWKMAI (Mawkmai) | Local: | Shan State of MAWKMAI (Mawkmai) |
| MONGNAI | Shan State of MONGNAI (Mongnai) | Local: | Shan State of MÖNGNAI (Mone) |
| MONGNAWNG | Shan State of MONGNAWNG (Mongnawng) | Local: | State of MÖNGNAWNG (en) (Möngnawng) |
| MONGPAI | Shan State of MONG PAI (Mong Pai) | Local: | State of MÖNG PAI (en) + Saohpa MOBYE (pdu) (Möng Pai) |
| MONGPAN | Shan State of MONGPAN (Mongpan) | Local: | Shan State of MONGPAN (Mongpan) |
| MONGPAWN | Shan State of MONGPAWN (Mongpawn) | Local: | Shan State of MÖNGPAWN (Mongpawn) |
| NAMHKOK | Shan State of NAMHKOK (Namhkok) | Local: | State of NAMHKOK (en) (Namhkok) |
| NAUNGWAWN | Shan State of NAUNGWAWN (Naungwawn) | Local: | Shan State of NAUNGWAWN (Naungwawn) |
| PANGTARA | Shan State of PANGTARA (Pangtara) | Local: | Shan State of PANGTARA (Pangtara) |
| POILA | Shan State of POILA (Poila) | Local: | State of POILA (en) (Pwehla) |
| YAWNGHWE | Shan State of YAWNGHWE (Yawnghwe) | Local: | State of YAWNGHWE (en) + Saohpa NYAUNGYWE (shn) (Yawnghwe) |
| YENGAN | State of YENGAN (Yengan) | Local: | State of YENGAN (en) + Ngwegunhmu YWANGAN (shn) (Ye Ngan) |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |
| KARENLAND | Karen National Union : KNU (Hpa-An) |
Other Territories or Entities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |