|
![]() |
![]() |
1900-JAN-01 |
| INDIA UNITED KINGDOM | British Raj of Indian Empire : INDIA [British India : BI] | Province of BURMA | Princely States of the SHAN STATES [British Protectorate] | |
| ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| (Calcutta a + Bombay n) - (London an + Westminster lr + Edinburgh s + Windsor r) - | (Calcutta a + Bombay n) | (Rangoon ay + Maymyo r) | (Taunggyi + Lashio) |
![]() |
Princely States of the SOUTHERN SHAN STATES |
|
| Flag or Logo since 1900-01-01 | Emblem or Symbol |
|
| Capitals & administrative places: | Taunggyi (Taunggyi) |
|
| Official & national languages: | English (en) . |
|
| HOPONG | Black Karen State of HOPONG (Hopong) | Local: | HOPONG State (en) + Myoza HOPON : ဝေင်ꩻဟိုပုံ (blk) + Myoza HOPON : ႁူဝ်ပူင်း၊ ဝဵင် (shn) + HOPON Pyinaal : ဟိုပုံးပြည်နယ် (my) (Hopong) |
| HSAMONGHKAM | Shan State of HSAMONGHKAM (Aungban) | Local: | Shan State of HSAMÖNGHKAM (Aungban) |
| KEHSI MANSAM | Shan State of KEHSI MANSAM (Kehsi) | Local: | State of KEHSI MANSAM (en) (Kehsi) |
| KENGHKAM | Shan State of KENGHKAM (Kenghkam) | Local: | Shan State of KENGHKAM (Kenghkam) |
| KENGLON | Shan State of KENGLON (Kenglon) | Local: | KENGLÖN State (en) (Kenglon) |
| KENGTUNG | Shan State of KENGTUNG (Kengtung) | Local: | CHIANG TUNG State (en) + KYAINGTUNG : ၵဵင်းတုင် (shn) + KYUNGTUM Rui : က္ယုိင္းတုံမ္ရုိ့ (my) (Chiang Tung) |
| KYAWKKU HSIWAN | Shan State of KYAWKKU HSIWAN (Myinkyado) | Local: | State of KYAWKKU HSIWAN (en) + Ngwegunhmu KYAKKU (shn) (Myinkyado) |
| KYONG | Shan State of KYONG (Kyong) | Local: | Shan State of KYONG (Kyong) |
| LAWKSAWK | Shan State of LAWKSAWK (Lawksawk) | Local: | State of LAWKSAWK (en) + YATSAUK (shn) (Lawksawk) |
| LOI-AI | Shan State of LOI-AI (Lonpo) | Local: | Shan State of LOI-AI (Lonpo) |
| LOILONG | Black Karen State of LOILONG (Pinlaung) | Local: | Black Karen State of LOILONG (Pinlaung) |
| LOIMAW | Black Karen State of LOIMAW (Minywa) | Local: | State of LOIMAW (en) + Ngwegunhmu LWEMAW (blk) (Minywa) |
| MAWKMAI | Shan State of MAWKMAI (Mawkmai) | Local: | Shan State of MAWKMAI (Mawkmai) |
| MAWSON | Shan State of MAWSON : Maw State (Myogyi) | Local: | State of MAWSÖN (en) + Ngwegunhmu BAWZAING (shn) (Myo Gyi) |
| MONGNAI | Shan State of MONGNAI (Mongnai) | Local: | Shan State of MÖNGNAI (Mone) |
| MONGNAWNG | Shan State of MONGNAWNG (Mongnawng) | Local: | State of MÖNGNAWNG (en) (Möngnawng) |
| MONGPAI | Shan State of MONG PAI (Mong Pai) | Local: | State of MÖNG PAI (en) + Saohpa MOBYE (pdu) (Möng Pai) |
| MONGPAN | Shan State of MONGPAN (Mongpan) | Local: | Shan State of MONGPAN (Mongpan) |
| MONGPAWN | Shan State of MONGPAWN (Mongpawn) | Local: | Shan State of MÖNGPAWN (Mongpawn) |
| MONGSIT | Shan State of MONGSIT (Mongsit) | Local: | Shan State of MONGSIT (Mongsit) |
| NAMHKAI | Black Karen State of NAMHKAI (Paw-In) | Local: | State of NAMHKAI (en) + Ngwegunhmu NANKE (blk) (Paw-In) |
| NAMHKOK | Shan State of NAMHKOK (Namhkok) | Local: | State of NAMHKOK (en) (Namhkok) |
| NAMHKOM | Shan State of NAMHKOM (Nankon) | Local: | NAMHKOM State (en) (Nankon) |
| NAMTOK | Shan State of NAMTOK (Namtok) | Local: | State of NAMTOK (en) (Nantok) |
| NAUNGWAWN | Shan State of NAUNGWAWN (Naungwawn) | Local: | Shan State of NAUNGWAWN (Naungwawn) |
| PANGTARA | Shan State of PANGTARA (Pangtara) | Local: | Shan State of PANGTARA (Pangtara) |
| POILA | Shan State of POILA (Poila) | Local: | State of POILA (en) (Pwehla) |
| SAMKA | Shan State of SAMKA (Samka) | Local: | SAMKA State (en) + SAGA (shn) (Saga) |
| THATON | Shan State of THATON (Thaton) | Local: | THATON State (en) + Myoza HSAHTUNG (shn) (Thaton) |
| YAWNGHWE | Shan State of YAWNGHWE (Yawnghwe) | Local: | State of YAWNGHWE (en) + Saohpa NYAUNGYWE (shn) (Yawnghwe) |
| YENGAN | State of YENGAN (Yengan) | Local: | State of YENGAN (en) + Ngwegunhmu YWANGAN (shn) (Ye Ngan) |
Other Territories or Entities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |