|
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
| SHANLAND-NORTH (Wan Hai) | Shan State Progress Party : SSPP : | Sao Hsur Hten | ||||
| NORTHERN SHAN (Lashio) | NORTHERN SHAN Sub-State : |
| Republic of the Union of Myanmar : UOM [State Administrative Council : SAC] | SHAN State | |
![]() |
![]() |
![]() |
| (Naypyidaw a + Rangoon bny) | (Taunggyi) |
![]() |
NORTHERN SHAN Sub-State |
|
| Flag or Logo since 1972-01-01 | Emblem or Symbol |
![]() General Min Aung Hlaing (ruler of MYANMAR since 2021-02-02) |
| Capitals & administrative places: | Lashio (Lashio) |
|
| Official & national languages: | Burmese (my) . Shan (shn) . |
|
| KOKANG | KOKANG Self-Administered Zone (Laukkai) | Local: | KOEKANT Kopine Aotehkyaote Hkwng r days : ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (my) + GUǑGǍN Dìqū : 果敢地区 (zh) (Laukkaing) |
| KUNLONG | KUNLONG District (Kunlong) | Local: | KUNLONG Hkarine : ကွမ်းလုံခရိုင် (my) (Kunlong) |
| KYAUKME | KYAUKME District (Kyaukme) | Local: | KYAUKMAE Hkarine : ကျောက်မဲခရိုင် (my) (Kyaukmae) |
| LASHIO | LASHIO District (Lashio) | Local: | LASHIO Hkarine : လားရှိုးခရိုင် (my) (Lashio) |
| MONGMIT | MONGMIT District (Mongmit) | Local: | MOMEIK Hkarine : မိုးမိတ်ခရိုင် (my) + MÖNG MIT Wen : မိူင်းမိတ်ႈ ဝဵင်း (shn) (Momeik) |
| MUSE | MU-SE District (Muse) | Local: | MUSE Hkarine : မူစယ်ခရိုင် (my) (Mu-Se) |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2025's internationally recognized Country boundaries: |