|
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
| KUKILAND (Camp Salem) | Kuki National Organisation-Burma : KNO [for a Kuki State] : | Pu Letlam | ||||
| ZOMIA (Churachandpur) | Zomi Re-unification Organisation : ZRO : | Thanglianpau Guite | ||||
| CHINLAND (Camp Victorian) | Government of CHINLAND [Chin National Council : CNC] : | Pu Zing Cung | ||||
| CHIN (Hakha) | CHIN State : |
| Republic of the Union of Myanmar : UOM [State Administrative Council : SAC] | |
![]() |
![]() |
| (Naypyidaw a + Rangoon bny) |
![]() |
CHIN State |
|
| Flag or Logo since 2010-08-20 | Emblem or Symbol |
![]() General Min Aung Hlaing (ruler of MYANMAR since 2021-02-02) |
| Capitals & administrative places: | Hakha (Hakha) |
|
| Official & national languages: | Burmese (my) . |
|
| FALAM | FALAM District (Falam) | Local: | HPALAM Hkarine : ဖလမ်းခရိုင် (my) (Hpalam) |
| HAKHA | HAKHA District (Haka) | Local: | HAKHA Hkarine : ဟားခါးခရိုင် (my) (Hakha) |
| MATUPI | MATUPI District (Matupi) | Local: | MADUPI Hkarine : မတူပီခရိုင် (my) (Madupi) |
| MINDAT | MINDAT District (Mindat) | Local: | MAINTAUT Hkarine : မင်တပ်ခရိုင် (my) (Mindat) |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2025's internationally recognized Country boundaries: |