|
![]() |
![]() |
1944-OCT-23 |
| États-Unis d''Amérique : EUA | Territoire des ÎLES DU PACIFIQUE [Administration de la marine américaine] | |
![]() |
![]() |
![]() |
| (Washington-District de Columbia a + Arlington m) | ((Agana)) |
![]() |
District militaire des ÎLES CAROLINES |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1944-09-20 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Franklin Delano Roosevelt (dirigeant de AMÉRIQUE depuis le 1933-03-04) |
| Capitales & lieux administratifs : | Moen sur Truk (Moen) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| ÎLES CAROLINES | District des ÎLES CAROLINES (Moen sur Truk) |
| PONAPÉ | District de PONAPÉ (Kolonia sur Ponapé) | Local: | PONAPE District (en) (Kolonia on Ponape) |
| TRUK | District de TRUK (Moen sur Truk) | Local: | TRUK District (en) (Moen) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2026 : |
| DALIPEBINAU | Chefferie de DALIPEBINAU (Dalipebenau) |
| FANIF | Chefferie de FANIF (Gilfith) |
| GAGIL | Chefferie de GAGIL (Gatchpar) |
| GILMAN | Chefferie de GILMAN (Gilman) |
| ÎLES DU PACIFIQUE | Territoire des ÎLES DU PACIFIQUE [Administration de la marine américaine] ((Agana)) |
| ÎLES YAP | Chefferies des ÎLES YAP (Gatchpar + Colonia sur Yap) |
| KANIFAY | Chefferie de KANIFAY (Kanifay) |
| MAP | Chefferie de l'ÎLE MAP (Map) |
| RULL | Chefferie de RULL (Rull) |
| RUMUNG | Chefferie de l'ÎLE RUMUNG (Rumung) |
| TAMIL | Chefferie de TAMIL (Meerur) |
| WELOY | Chefferie de WELOY (Colonia sur Yap) |
| YAP | District militaire de YAP (Colonia sur Yap) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|