![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1944-OCT-23 |
République de l''ÉQUATEUR | |
![]() |
![]() ![]() |
(San Francisco de Quito) |
![]() |
Préservation nationale du Territoire insulaire de l'ARCHIPEL DE COLOMB |
![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1900-01-01 | Emblème ou Symbole |
![]() Président José Maria Velasco Ibarra (dirigeant de ÉQUATEUR depuis le 1944-05-31) |
Capitales & lieux administratifs : | L'Asile de la Paix + San Cristobal (El Asilo de la Paz + San Cristóbal) |
|
Langues officielles & nationales: | Espagnol Castillan (es) . |
|
![]() | ![]() | ÎLE ABINGDON | Groupe de l'ÎLE ABINGDON : Île Pinta (Abingdon) | Local: | Grupo de las ISLA PINTA (es) (Pinta) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE ALBEMARLE | Groupe de l'ÎLE ALBEMARLE : Île Isabela (Puerto Villamil) | Local: | Grupo de las ISLA ISABELA (es) (Puerto Villamil) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE BARRINGTON | Groupe de l'ÎLE BARRINGTON : Île Santa Fé (Barrington) | Local: | Grupo de las ISLA SANTA FE (es) (Santa Fe) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE BLINDOE | Groupe de l'ÎLE BLINDOE : Île Marchena (Blindoe) | Local: | Grupo de las ISLA MARCHENA (es) (Marchena) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE CHATHAM | Groupe de l'ÎLE CHATHAM : Île San Cristobal (San Cristobal) | Local: | Grupo de las ISLA SAN CRISTÓBAL (es) (San Cristóbal) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE DUNCAN | Groupe de l'ÎLE DUNCAN : Île Pinzon (Duncan) | Local: | Grupo de las ISLA PINZÓN (es) (Pinzón) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE FLOREANA | Groupe de l'ÎLE CHARLES : Île Floreana (Puerto Flores) | Local: | Grupo de las ISLA SANTA MARÍA : Isla Floreana (es) (Puerto Flores) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE HOOD | Groupe de l'ÎLE HOOD : Île Espagnola (Baie Gardner) | Local: | Grupo de las ISLA ESPAÑOLA (es) (Bahía Gardner) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE INDEFATIGABLE | Groupe de l'ÎLE INDEFATIGABLE (Puerto Isidro Ayora) | Local: | Grupo de las ISLA SANTA CRUZ (es) (Puerto Isidro Ayora) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE JAMES | Groupe de l'ÎLE JAMES : Île Santiago (Baie James) | Local: | Grupo de las ISLA SAN SALVADOR (es) (Bahía James) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE JERVIS | Groupe de l'ÎLE JERVIS : Île Rabida (Jervis) | Local: | Grupo de las ISLA RÁBIDA (es) (Rábida) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE NARBOROUGH | Groupe de l'ÎLE NARBOROUGH : Île Fernandina (Narborough) | Local: | Grupo de las ISLA FERNANDINA (es) (Fernandina) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE TOWER | Groupe de l'ÎLE TOWER : Île de Genovesa (Plage Darwin) | Local: | Grupo de las ISLA GENOVESA (es) (Playa Darwin) | ![]() |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | ÉQUATEUR | République de l'ÉQUATEUR (San Francisco de Quito) | ![]() |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | HAUT-CENEPA | Aire du HAUT-CENEPA (Tihuinza) | ![]() |
![]() | ![]() | ÎLE BALTRA | Base aérienne militaire américaine de l'ÎLE BALTRA (Seymour-Sud) | ![]() |
![]() | ![]() | INDIENS DE L'ÉQUATEUR | Peuples INDIENS DE L'ÉQUATEUR ((San Francisco de Quito)) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |