|
![]() |
![]() |
1943-DEC-01 |
| UNITED KINGDOM LEAGUE OF NATIONS | |
|
|
![]() |
| (London an + Westminster lr + Edinburgh s + Windsor r) - (Geneva) - |
![]() |
Territory of BRITISH TOGOLAND |
|
| Flag or Logo since 1923-10-11 | Emblem or Symbol |
|
| Capitals & administrative places: | Ho (Ho) |
|
| Official & national languages: | English (en) . |
|
| BRITISH TOGOLAND | Territory of BRITISH TOGOLAND (Ho) |
| EASTERN DAGOMBA | EASTERN DAGOMBA District (Yendi) | Local: | EASTERN DAGOMBA District (en) (Yendi) |
| HO | HO District (Ho) | Local: | HO District (en) (Ho) |
| HOHOE | HOHOE District (Hohoe) | Local: | HOHOE District (en) (Hohoe) |
| KPANDO | KPANDO District (Kpandu) | Local: | KPANDO District (en) (Kpandu) |
| KRACHI | KRACHI District (Kete Krachi) | Local: | KRACHI District (en) (Kete Krachi) |
| DAGOMBA | DAGOMBA State [British Protectorate of the Kingdom of Dagbon] (Yendi) | Local: | Yan´ Naa DAGBONG (dag) + Kingdom of DAGBONG (en) (Yendi) |
Other Territories or Entities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |