![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1975-JUN-02 |
Royaumes du Commonwealth britannique : CB [Empire colonial britannique] | Aires des Bases souveraines britanniques d''Akrotiri et Dhékélia : ABS [Forces britanniques à Chypre] | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
(Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) | (Cantonnement d''Éplskopi) |
![]() |
Aire de la Base Souveraine Orientale à Dhékélia : ABSE |
![]() |
Drapeau ou Logo depuis le 1960-08-16 | Emblème ou Symbole |
![]() Reine Élisabeth II (dirigeant de ROYAUME-UNI depuis le 1952-02-06) |
Capitales & lieux administratifs : | Cantonnement de Dhékélia (Dhekelia Cantonment) |
|
Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
![]() | ![]() | AÉRODROME DE DHÉKÉLIA | Aérodrome de DHÉKÉLIA (Aérodrome de Dhékélia) | Local: | DHEKELIA Airfield (en) (Dhekelia Airfield) | ![]() |
![]() | ![]() | CASERNE ALEXANDER | Caserne d'ALEXANDER (Caserne Alexander) | Local: | ALEXANDER Barracks (en) (Alexander Barracks) | ![]() |
![]() | ![]() | CASERNE NIGHTINGALE | Caserne de NIGHTINGALE (Caserne Nightingale) | Local: | NIGHTINGALE Barracks (en) (Nightingale Barracks) | ![]() |
![]() | ![]() | DHÉKÉLIA | Cantonnement de DHÉKÉLIA (Cantonnement de Dhékélia) | Local: | DHEKELIA Cantonment (en) (Dhekelia Cantonment) | ![]() |
![]() | ![]() | STATION D'AGIOS NIKOLAOS | Station d'AGIOS NIKOLAOS (Station d'Agios Nikolaos) | Local: | AYIOS NIKOLAOS Station (en) (Ayios Nikolaos Station) | ![]() |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
![]() | ![]() | CHYPRE | République de Chypre : RC (Nicosie) | ![]() |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |