|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| CENTRAFRIQUE FRANCE CÉMAC | République centrafricaine : RCA [Force Multinationale en Centrafrique : FOMUC] | |
| ![]() |
![]() |
| (Bangui) - (Paris a + Bormes-les-Mimosas s) - (Bangui oe + Malabo l + Yaoundé n + Ndjaména j + Brazzaville p + Libreville p) - | (Bangui) |
![]() |
Préfecture de l'OUHAM |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1958-12-01 | (Emblème ou Symbole de CENTRAFRIQUE) |
|
| Capitales & lieux administratifs : | Bossangoa (Bossangoa) |
|
| Langues officielles & nationales: | Français (fr) . Sango (sg) . |
|
| BATANGAFO | Sous-préfecture de BATANGAFO (Batangafo) | Local: | Sous-préfecture de BATANGAFO (fr) (Batangafo) |
| BOSSANGOA | Sous-préfecture de BOSSANGOA (Bossangoa) | Local: | Sous-préfecture de BOSSANGOA (fr) (Bossangoa) |
| BOUCA | Sous-préfecture de BOUCA (Bouca-Bobo) | Local: | Sous-préfecture de BOUCA (fr) (Bouca-Bobo) |
| KABO | Sous-préfecture de KABO (Sido) | Local: | Sous-préfecture de KABO (fr) (Sido) |
| MARKOUNDA | Sous-préfecture de MARKOUNDA (Nana-Markounda) | Local: | Sous-préfecture de MARKOUNDA (fr) (Nana-Markounda) |
| NANA BAKASSA | Sous-préfecture de NANA-BAKASSA (Nana-Bakassa) | Local: | Sous-préfecture de NANA-BAKASSA (fr) (Nana-Bakassa) |
| NANGA BOGUILA | Sous-préfecture de NANGA BOGUILA (Nanga Boguila) | Local: | Sous-préfecture de NANGA BOGUILA (fr) (Nanga Boguila) |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| CENTRAFRIQUE | République centrafricaine : RCA [Force Multinationale en Centrafrique : FOMUC] (Bangui) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| CAPITALE BANGUI | Préfecture de la Capitale Nationale BANGUI : République de Bangui (Bangui) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|