|
![]() |
![]() |
2022-JUN-22 |
| BHUTAN INDIA | Kingdom of BHUTAN | |
| ![]() |
![]() |
| (Thimphu a + Paro s) - (New Delhi a + Simla s + Bolarum w + Mysore r) - | (Thimphu a + Paro s) |
![]() |
EASTERN Zone |
|
| Flag or Logo since 1969-01-01 | Emblem or Symbol |
|
| Capitals & administrative places: | Mongar (Mongga) |
|
| Official & national languages: | Dzongkha (dz) . |
|
| LHUNTSI | LHUNTSI District (Lhuntshi) | Local: | LHÜNTSI Dzongkhag : ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག (dz) (Lhüntsi) |
| MONGAR | MONGAR District (Mongar) | Local: | MONGGA Dzongkhag : མོང་སྒར་རྫོང་ཁག (dz) (Mongga) |
| PEMAGATSHEL | PEMAGATSHEL District (Pemagatsel) | Local: | PEMAGATSHÄ Dzongkhag : པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ (dz) (Pemagatshä) |
| SAMDRUP JONGKHAR | SAMDRUP JONGKHAR District (Samdrup Jongkhar) | Local: | SAMDRU JONGKHA Dzongkhag : བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག (dz) (Samdru Jongkha) |
| TRASHIGANG | TRASHIGANG District (Trashigang) | Local: | TRASHIGANG Dzongkhag : བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག (dz) (Trashigang) |
| TRASHIYANGTSE | TRASHIYANGTSE District (Tashi Yangtse) | Local: | TRASHI´YANGTSE Dzongkhag : བཀྲ་ཤིས་གྱང་ཙེ་རྫོང་ཁག (dz) (Trashi´yangtse) |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |
| BHUTAN | Kingdom of BHUTAN (Thimphu a + Paro s) |
Other Territories or Entities within the 2026's internationally recognized Country boundaries: |
| DOKLAM | Chinese Occupied Region of DOKLAM [part of Yadong County] (Pangda) |
| DZONG | WESTERN Zone (Thimphu) |
| IMTRAT | Indian Military Training Team : IMTRAT (Lungtenphu) |
| KHENPAJONG | Valley of KHENPAJONG [Chinese Occupation – in Lhodrak County] (Gyalaphug) |
| LHO-MTSHAMS | SOUTHERN Zone (Geylegphug) |
| ZHUNG | CENTRAL Zone (Damphu) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|