![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
1912-MAY-07 |
SINKIANG CHINA | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
(Tihwa) - (Peking) - |
![]() |
Military Province of SINKIANG |
![]() |
Flag or logo since 1912-02-12* | ![]() |
Emblem or Symbol* |
|
Capitals & administrative places*: | Tihwa (Ti-Hua) |
|
Official & national languages: | Chinese (zh) . |
|
![]() | ![]() | SIN-KIANG | Military Province of SIN-KIANG (Tihwa) |
![]() | ![]() | AKSU | AKSU Region (Aksu) | Local: | A-K´O-SU Ti-Ch´ü : 阿克苏地区 (zh) (A-K´o-Su) | ![]() |
![]() | ![]() | BAYINGOLIN | BAYINGOLIN Region (Korla) | Local: | PA-YIN-KUO-LENG Ti-Ch´ü : 巴音郭楞地區 (zh) (K´u-Erh-Le) | ![]() |
![]() | ![]() | ILI | ILI Region (Kulja) | Local: | YI-LI Ti-Ch´ü : 伊犁 地區 (zh) (Yi-Ning) | ![]() |
![]() | ![]() | KHOTAN | KHOTAN Region (Khotan) | Local: | HO-T´IEN Ti-Ch´ü : 和田地區 (zh) (Ho-T´ien) | ![]() |
![]() | ![]() | PEIKIANG | PEIKIANG Region [Northern Sinkiang] (Tihwa) | Local: | PEI-CHIANG Ti-Ch´ü : 北疆地區 (zh) (Ti-Hua) | ![]() |
![]() | ![]() | TURPAN | TURPAN Region (Turpan) | Local: | T´U-LU-FAN Ti-Ch´ü : 吐魯番地區 (zh) (T´u-Lu-Fan) | ![]() |
![]() | ![]() | KUMUL | KUMUL Khanate [Principality of Kumul Vassal of Sinkiang] (Khamil) | Local: | QUMUL Xanliqi (ug) + HA-MI Kuo : 郭哈密 (zh) (Ha-Mi) | ![]() |
![]() | ![]() | NANKIANG | Military Region of Southern Sinkiang : NANKIANG (Kashgar) | Local: | NAN-CHIANG Chün-Ch´ü : 南疆軍區 (zh) (Ka-Shih) | ![]() |
Other Independent or Semi-Independent Polities within the 2023's internationally recognized Country boundaries: |