|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA ROYAUME-UNI | État d''Antigua-et-Barbuda : AB | |
| ![]() |
![]() |
| (Saint-Jean d''Antigua q) - (Londres a + Westminster lr + Édimbourg s + Windsor r) - | (Saint-Jean d''Antigua q) |
![]() |
Île d'ANTIGUA |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 1967-02-27 | Emblème ou Symbole |
|
| Capitales & lieux administratifs : | Saint-Jean d'Antigua (Saint John's) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| SAINT-GEORGES | Paroisse de SAINT-GEORGES (Piggotts) | Local: | SAINT GEORGE Parish (en) (Piggots) |
| SAINT-JEAN | Paroisse de SAINT-JEAN (Saint-Jean d'Antigue) | Local: | SAINT JOHN Parish (en) (Saint John's) |
| SAINT-PAUL | Paroisse de SAINT-PAUL (Falmouth + Chantier de Nelson) | Local: | SAINT PAUL Parish (en) (Falmouth + Nelson's Dockyard) |
| SAINT-PHILIPPE | Paroisse de SAINT-PHILIPPE (Carlisle) | Local: | SAINT PHILIP Parish (en) (Carlisle) |
| SAINT-PIERRE | Paroisse de SAINT-PIERRE (Parham) | Local: | SAINT PETER Parish (en) (Parham) |
| SAINTE-MARIE | Paroisse de SAINTE-MARIE (Bolands) | Local: | SAINT MARY Parish (en) (Bolans) |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | État d'Antigua-et-Barbuda : AB (Saint-Jean d'Antigua q) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| BARBUDA | Dépendance de BARBUDA [Conseil de Barbuda] (Codrington) |
| REDONDA | Dépendance de REDONDA [Royaume de Redonda non-reconnu] (Redonda) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|