|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
![]() |
Territoires britanniques d'Outre-mer : TBOM |
| ![]() |
| Drapeau ou Logo depuis le 1949-01-01 | Emblème ou Symbole |
![]() Jack Straw (uk) (since 2001-06-08) |
| Capitales & lieux administratifs : | Westminster (Westminster) |
|
| Langues officielles & nationales: | Anglais (en) . |
|
| OUTRE-MER BRITANNIQUE | Territoires britanniques d'Outre-mer : TBOM (Westminster) |
| UPU | Union postale universelle : Agence spécialisée de l'UPU (Berne) |
| AKROTIRI ET DHÉKÉLIA | (Cantonnement d'Éplskopi) | ||||||
| TERRITOIRE ANTARCTIQUE BRITANNIQUE | (Halley + (Base Rothera)) | ||||||
| ANGUILLA | (La Vallée) | Reine Élisabeth II | |||||
| BERMUDES | (Hamilton) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES MALOUINES | (Port Stanley) | Reine Élisabeth II | |||||
| GIBRALTAR | (Gibraltar) | Reine Élisabeth II | |||||
| GÉORGIE DU SUD-ET-LES ÎLES SANDWICH DU SUD | (Grytviken v + Pointe du Roi-Édouard v) | ||||||
| TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCÉAN INDIEN | ((Camp Justice sur Diego Garcia)) | ||||||
| ÎLES CAÏMANES | (George Town) | Reine Élisabeth II | |||||
| MONTSERRAT | (Brades q + Plymouth c) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES PITCAIRN HENDERSON DUCIE ET OENO | (Adamstown) | Reine Élisabeth II | |||||
| SAINTE-HÉLÈNE ET DÉPENDANCES | (Jamestown) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES | (Cockburn Town sur Grand Turk) | Reine Élisabeth II | |||||
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | (Road Town) | Reine Élisabeth II |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|