|
![]() |
![]() |
2003-MAI-17 |
| DARFOUR LIBRE (Djébel Marra) | Front de libération du Darfour : FLD : | Abdelwahid Mohamed al-Nour | ||||
| DARFOUR DU SUD (Nyala) | État du DARFOUR DU SUD : | |||||
| DARFOUR DU NORD (El Fâcher) | État du DARFOUR DU NORD : | |||||
| DARFOUR OCCIDENTAL (El Gueneïna) | État du DARFOUR OCCIDENTAL : |
| République du Soudan : RS | |
![]() |
![]() |
| (Khartoum a) |
![]() |
État du DARFOUR DU SUD |
|
| Drapeau ou Logo depuis le 2003-01-01 | Emblème ou Symbole |
![]() Président Omar El-Béchir (dirigeant de SOUDAN depuis le 1989-06-30) |
| Capitales & lieux administratifs : | Nyala (Nyala) |
|
| Langues officielles & nationales: | Arabe (ar) . Anglais (en) . |
|
| DARFOUR DU SUD | État du DARFOUR DU SUD (Nyala) |
| DARFOUR CENTRAL | Région du DARFOUR CENTRAL (Zalinjay) | Local: | DARFUR AL WUSTA (Zalingei) |
| DARFOUR DU SUD | Région du DARFOUR DU SUD (Nyala) | Local: | JANUB DARFUR (Nyala) |
| DARFOUR DU SUD-OUEST | Région du DARFOUR DU SUD-OUEST (Reheid El Berdi) | Local: | JANUB GHARB DARFUR (Reheid El Berdi) |
| DARFOUR ORIENTAL | Région du DARFOUR ORIENTAL (El-Daein) | Local: | SHARQ DARFUR (Ed-Da´ein) |
| KAFIA KINGI | District de KAFIA KINGI [Zone disputée partie de la Province de Buram au Darfour] (Kafia Kingi + Hofrat El-Nahas) | Local: | Mintaqah KAFIYA KINJI : مينتقات كافيا كنجي (ar) + KAFIA KINGI District (en) (Kafiya Kinji + Hofrat En-Nahas) |
Autres entités politiques indépendantes ou semi-indépendantes dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| DARFOUR LIBRE | Front de libération du Darfour : FLD (Djébel Marra) |
| SOUDAN | République du Soudan : RS (Khartoum a) |
Autres territoires ou entités dans les frontières internationalement reconnues du pays de 2025 : |
| ABIYÉ | Émirat d'ABIYÉ (Abiyé) |
| BEDJA ET RASHAÏDA | Front Oriental Bedja et Rashaïda : SOUDAN ORIENTAL (Haiya) |
| CHAMALIYAH | État du Nord : CHAMALIYAH (Dongola) |
| DARFOUR DU NORD | État du DARFOUR DU NORD (El Fâcher) |
| DARFOUR OCCIDENTAL | État du DARFOUR OCCIDENTAL (El Gueneïna) |
| FLEUVE NIL | État du FLEUVE NIL (Damer) |
| GEZIRA | État de la GEZIRA (Oued Medani) |
| GUEDAREF | État du GUEDAREF (Guedaref) |
| KASSALÂ | État de KASSALÂ (Kassalâ) |
| KHARTOUM | État de KHARTOUM (Khartoum) |
| KORDOFAN DU NORD | État du KORDOFAN DU NORD (El-Obeïd) |
| KORDOFAN DU SUD | État du KORDOFAN DU SUD (Kâdougli) |
| KORDOFAN OCCIDENTAL | État du KORDOFAN OCCIDENTAL (Al-Foula + Nouhoud) |
| MER ROUGE | État de la MER ROUGE (Port-Soudan) |
| NIL BLANC | État du NIL BLANC (Rabak) |
| NIL BLEU | État du NIL BLEU (Damazin) |
| SENNAR | État du SENNAR (Sindja + Sennar) |
| TRIANGLE DE BIR TAWIL | Triangle de BIR TAWIL [Administration du Gouvernorat égyptien de la Mer Rouge] (Bir Tawil) |
| |
|
|
|
|
ethnia.org © J.-M. Merklin |
![]() |
|